10/13國境開放新政策!
mrhost 整理全台灣 10 月份開始的活動事件與旅宿房價熱度分析。
日期 | 事件 | 房價熱度 |
10/7 (五) – 10/10 (一) | 國慶連假 | 100% ~ 175% |
10/21 (五) – 10/22 (六) | 寶可夢活動 | 100% ~ 175% |
10/28 (五) – 10/29 (六) | 同志大遊行 | 110% ~ 120% |
12/23 (五) – 12/25 (日) | 聖誕節 | 110% ~ 120% |
12/30 (五) – 1/2 (一) | 跨年 | 100% ~ 200% |
2/24 (五) – 2/28 (二) | 二二八連假 | 130% ~ 300% |
2023/3/5 (日) | OneRepublic 演唱會 | 100% ~ 110% |
2023/3/18 (六) | BlackPink 演唱會 | 250% |
平台數據統計,外籍旅客平均提前預訂晚數 (Lead time) 為 42 晚,平均預訂晚數為 21.7 晚,本周搜尋人數最高的住宿需求為「0+7 自主防疫旅館」。
建議於平台放置至少 3 ~ 6 個月的庫存並設定「 5 晚以上折扣方案」,將更容易受到近期來台的外籍旅客青睞。