2023 年三天以上的連假高達 8 個,但 2024 年只剩 3 個。
春節連假:2/8 (四) – 2/14 (三),共 7 天
清明連假:4/4 (四) – 4/7 (日),共 4 天
端午連假:6/8 (六) – 6/10 (一),共 3 天
根據猴思特數據資料庫,2024 農曆春節期間各地區房價如下:
2/8 (四) 小年夜 | 2/9 (五) 除夕 | 2/10 (六) 初一 | 2/11 (日) 初二 | 2/12 (一) 初三 | 2/13 (二) 初四 | 2/14 (三) 初五 | |
台北 | 3,174 | 4,000 | 4,562 | 4,505 | 4,394 | 4,078 | 3,467 |
桃園 | 2,247 | 2,491 | 2,932 | 3,234 | 3,329 | 2,997 | 2,216 |
台中 | 2,748 | 3,377 | 4,971 | 5,260 | 5,283 | 4,371 | 2,435 |
台南 | 3,596 | 4,387 | 5,662 | 5,539 | 5,373 | 4,606 | 2,777 |
宜蘭 | 2,919 | 3,383 | 5,614 | 6,278 | 4,801 | 2,793 | 2,619 |
花蓮 | 2,848 | 3,316 | 5,065 | 5,159 | 5,050 | 4,480 | 2,891 |
台東 | 3,240 | 4,215 | 5,467 | 5,560 | 5,602 | 4,833 | 2,872 |
屏東 | 3,011 | 3,408 | 4,377 | 4,501 | 4,672 | 4,382 | 2.954 |
南投 | 4.502 | 5,427 | 6,378 | 6,364 | 6,158 | 5,772 | 4,225 |
嘉義 | 3,393 | 4,121 | 5,393 | 5,741 | 5,592 | 4,581 | 3,078 |
*資料更新時間:20240130,房價漲幅倍率會隨時間有所浮動調整
*單位:TWD
同場加映:如果您對於連假期間的房價設定有疑慮,自動調價服務可以很好的節省您的時間,讓 OTA 房價根據連續假期的建議漲幅自動調整,所有 OTA 皆可免費串接、自動調整價格。
▲ 免費諮詢 – CMS系統收益管理